歡迎訪問山東科銳變壓器有限公司,咨詢電話:13706355630
繁體中文
English
13806350610
13706355630
掃一掃 添加微信
山東科銳變壓器有限公司
全國咨詢服務(wù)電話: 13806350610
35KV變壓器
一、技術(shù)規(guī)范:
1、電壓等級:35kV級;7、對原傳統(tǒng)的密封結(jié)構(gòu),特別是容易出現(xiàn)滲漏油的地方,從材料采購控制開始,確保鋼材不生銹,磕碰,劃傷,錘擊,對油箱密封部分進(jìn)行特殊加工,并對箱體進(jìn)行整體噴丸,徹底箱體內(nèi)加工中產(chǎn)生的尖角毛刺、焊渣,并使油漆的附著力加強(qiáng)。
Parameter of S11 type 35kV double winding without excitation voltage regulating distribution transformer
|
Rated capacity(kVA) |
Rated voltage(kV) |
Vector group |
No-load current(%) |
Loss(W) |
Short circuit impedance |
Outline dimensions(mm) | Weight(kg) |
Gage horizontal* vertical |
|||||||
| H.V. |
tapping range |
L.V. | No load | No load | With load | L | W | H | body weight | oil weight | total | ||||
| 50 | 35 |
±5% or ±2*2.5% |
0.4 |
Yyn0 Dyn11 |
1.6 | 170 | 1150 | 6.5 | 1195 | 895 | 1825 | 300 | 330 | 860 | 660 |
| 100 | 1.4 | 230 | 1920 | 1200 | 935 | 1935 | 470 | 385 | 1130 | 660 | |||||
| 125 | 1.4 | 270 | 2260 | 1235 | 940 | 1955 | 550 | 465 | 1335 | 660 | |||||
| 160 | 1.3 | 290 | 2690 | 1285 | 995 | 1960 | 580 | 485 | 1475 | 660 | |||||
| 200 | 1.2 | 340 | 3160 | 1310 | 1090 | 1985 | 680 | 595 | 1755 | 660 | |||||
| 250 | 1.1 | 400 | 3760 | 1450 | 1150 | 2010 | 860 | 650 | 2000 | 820 | |||||
| 315 | 1.1 | 480 | 4530 | 1930 | 1155 | 2020 | 980 | 765 | 2290 | 820 | |||||
| 400 | 1.0 | 580 | 5470 | 1850 | 1065 | 2115 | 1170 | 885 | 2725 | 820 | |||||
| 500 | 1.0 | 680 | 6580 | 2040 | 1205 | 2415 | 1340 | 960 | 3090 | 820 | |||||
| 630 | 0.9 | 830 | 7870 | 2140 | 1240 | 2515 | 1550 | 895 | 2815 | 820 | |||||
| 800 | 0.8 | 980 | 9400 | 2305 | 1540 | 2685 | 1990 | 1030 | 4510 | 820 | |||||
| 1000 | 0.8 | 1150 | 11540 | 2545 | 1590 | 2590 | 2280 | 1305 | 4920 | 820 | |||||
| 1250 | 0.8 | 1400 | 13940 | 2495 | 1615 | 2675 | 2415 | 1475 | 5055 | 820 | |||||
| 1600 | 0.7 | 1690 | 16670 | 2680 | 2010 | 2970 | 2600 | 1490 | 5450 | 820 | |||||
| 630 |
35 or 38.5 |
±5% or ±2*2.5% |
3.15 3.3 6 6.310 10.5 11 |
Yd11 | 0.6 | 830 | 7870 | 6.5 | 2140 | 1050 | 2220 | 1580 | 925 | 3275 | 820 |
| 800 | 0.9 | 980 | 9400 | 2275 | 1330 | 2400 | 1870 | 1115 | 4085 | 820 | |||||
| 1000 | 0.8 | 1150 | 11540 | 2450 | 1670 | 2470 | 1805 | 970 | 3705 | 820 | |||||
| 1250 | 0.8 | 1410 | 13940 | 2565 | 1770 | 2615 | 2020 | 1010 | 4030 | 820 | |||||
| 1600 | 0.7 | 1700 | 16670 | 2680 | 1780 | 2685 | 2365 | 1090 | 4545 | 820 | |||||
| 2000 | 0.6 | 2180 | 18380 | 2800 | 1890 | 2755 | 2745 | 1200 | 5215 | 1070 | |||||
| 2500 | 0.6 | 2560 | 19670 | 2830 | 1980 | 2820 | 3320 | 1330 | 6080 | 1070 | |||||
| 3150 | 0.5 | 3040 | 23090 | 7.0 | 2850 | 2165 | 2960 | 3850 | 1520 | 7050 | 1070 | ||||
| 4000 | 0.45 | 3620 | 27360 | 2855 | 2250 | 3100 | 4600 | 1750 | 8490 | 1070 | |||||
| 5000 | 0.45 | 4320 | 31380 | 3000 | 2365 | 3155 | 5525 | 1950 | 8975 | 1070 | |||||
| 6300 | 0.4 | 5250 | 35060 | 7.5 | 3075 | 2530 | 3250 | 6770 | 2320 | 11490 | 1475 | ||||
| 8000 | YNd11 | 0.4 | 7200 | 38480 | 3130 | 2645 | 3710 | 8093 | 2500 | 14120 | 1475 | ||||
| 10000 | 0.35 | 8700 | 45320 | 3565 | 2750 | 3830 | 6983 | 2850 | 16480 | 1475 | |||||
| 12500 | 0.35 | 10080 | 53860 | 8.0 | 4150 | 2785 | 3950 | 10932 | 3250 | 18345 | 1475 | ||||
| 16000 | 0.3 | 12160 | 65830 | 4480 | 2860 | 4720 | 13330 | 3750 | 22307 | 1475 | |||||
| 20000 | 0.3 | 14400 | 79510 | 4560 | 3225 | 4865 | 17035 | 4365 | 29975 | 1475 | |||||
| 25000 | 0.3 | 17020 | 94050 | 4610 | 3490 | 4910 | 21310 | 5280 | 35370 | 1475 | |||||
| 31500 | 0.25 | 20220 | 112860 | 4760 | 3750 | 5100 | 25310 | 6650 | 29800 |
1475 |
|||||
S13型35kV級630kVA~31500kVA三相雙繞組無勵(lì)磁調(diào)壓電力變壓器
|
S13型35kV級630kVA~31500kVA三相雙繞組無勵(lì)磁調(diào)壓電力變壓器 |
||||||||
|
額定容量(kVA) |
電壓組合及分接范圍 |
聯(lián)結(jié)組別標(biāo)號 |
空載損耗(kW) |
負(fù)載損耗(kW) |
空載電流(%) |
短路阻抗(%) |
||
|
高壓(kV) |
高壓分接范圍(%) |
低壓(kV) |
||||||
|
630 |
35~38.5 |
±5 |
6 |
Yd11 |
0.665 |
7.87 |
0.88 |
6.5 |
|
800 |
0.785 |
9.41 |
0.80 |
|||||
|
1000 |
0.92 |
11.55 |
0.80 |
|||||
|
1250 |
1.13 |
13.9 |
0.72 |
|||||
|
1600 |
1.36 |
16.7 |
0.64 |
|||||
|
2000 |
1.75 |
18.38 |
0.56 |
|||||
|
2500 |
2.05 |
19.67 |
0.48 |
|||||
|
3150 |
2.44 |
23.09 |
0.45 |
7.0 |
||||
|
4000 |
2.9 |
27.36 |
0.45 |
|||||
|
5000 |
3.46 |
31.38 |
0.38 |
|||||
|
6300 |
4.2 |
35.06 |
0.38 |
7.5 |
||||
|
8000 |
5.76 |
38.48 |
0.34 |
|||||
|
10000 |
6.96 |
45.32 |
0.34 |
|||||
|
12500 |
8.07 |
53.87 |
0.32 |
8.0 |
||||
|
16000 |
YNd11 |
9.73 |
65.84 |
0.32 |
||||
|
20000 |
11.52 |
79.52 |
0.32 |
|||||
|
25000 |
13.62 |
94.05 |
0.26 |
|||||
|
31500 |
16.18 |
112.86 |
0.26 |
|||||
|
表中僅列出部分常規(guī)型產(chǎn)品,可根據(jù)用戶不同需求生產(chǎn) |
||||||||
新型電動雙梁橋式起重機(jī)
實(shí)力廠家 · 現(xiàn)貨直銷
廠家直銷、品質(zhì)有保障,產(chǎn)品暢銷全國各地,多次獲得客戶良好反饋
技術(shù)人才 · 實(shí)力團(tuán)隊(duì)
公司配備多名研發(fā)生產(chǎn)人才、擁有數(shù)十年的研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)
經(jīng)驗(yàn)豐富 · 高度認(rèn)可
公司立足于業(yè)內(nèi)多年,擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),獲得業(yè)界的高度認(rèn)可
精心服務(wù) · 放心售后
針對性的滿足客戶的需求,為客戶提供量身定制的解決方案
classic case
Related products